# 接口说明
- 1.万能订单正向单消息推送接口,现有接口推送消息只包含已完成状态
# 订单信息order_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 订单ID | string | Y | 订单ID |
| company_id | 公司Id | string | Y | 公司Id |
| company_name | 公司名称 | string | Y | 公司名称 |
| user_id | 订单消费者ID | string | N | 订单消费者ID |
| user_name | 订单消费者名字 | string | Y | 订单消费者名字 |
| user_phone | 订单消费者名字 | string | Y | 订单消费者名字 |
| unit_name | 订单消费者部门名称 | string | Y | 订单消费者部门名称 |
| unit_id | 订单消费者部门id | string | Y | 订单消费者部门id |
| create_time | 订单创建时间 | string | Y | 订单创建时间 |
| third_pay_time | 订单在第三方分贝通的扣款时间 | String | Y | 订单在分贝通的扣款时间 |
| order_pay_time | 订单在供应商的扣款时间 | String | Y | 订单在供应商的扣款时间 |
| operator_order_time | 订单下单时间 | String | Y | 订单下单时间 |
| start_time | 上车时间 | String | Y | 上车时间 |
| end_time | 下车时间 | String | Y | 下车时间 |
| start_destination | 起始地点 | String | Y | 起始地点 |
| end_destination | 目的地点 | String | Y | 目的地点 |
| status | 订单状态码 | integer | Y | 80 |
| status_name | 订单状态名称 | string | Y | 已完成 |
| supplier_order_id | 供应商订单Id | String | Y | 供应商订单Id |
| order_category_type | 场景类型 | integer | Y | 911:万能订单 |
| order_category_name | 场景类型名称 | string | Y | 万能订单 |
| order_op_type | 订单方向 | integer | Y | 10:正向单 |
| order_op_type_name | 订单方向名称 | string | Y | 正向单 |
| employee_number | 员工工号 | string | N | aaaa |
# 订单金额信息price_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| total_price | 订单总价格 | double | Y | 订单总价格 |
| pay_price | 订单的支付价格 | double | Y | 订单的支付价格 |
| total_discount | 订单的总优惠价格 | double | N | 订单的总优惠价格 |
| red_envelope | 红包券支付金额 | double | N | 0 |
# 订单分类信息 classify_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| order_type_classify | 订单分类ID | string | Y | 订单分类ID |
| order_type_classify_name | 公司分类名字 | string | Y | 公司分类名字 |
| order_type_name | 订单类型名称 | string | Y | 订单类型名称 |
| order_type_desc | 订单类型描述 | string | N | 订单类型描述 |
# 订单消费者的信息 consumer_infos:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| consumer_name | 订单消费者名字 | string | Y | 订单消费者名字 |
| consumer_phone | 订单消费者电话 | string | Y | 订单消费者电话 |
| consumer_unit_name | 订单消费部门名字 | string | N | 订单消费部门名字 |
# 订单的供应商信息 supplier_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| supplier_id | 订单的供应商Id | string | Y | 订单的供应商Id |
| supplier_name | 订单的供应商名字 | string | Y | 订单的供应商名字 |
| supplier_order_id | 订单的供应商订单号 | string | Y | 订单的供应商订单号 |
# 费用归属信息 cost_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| cost_attribution_id | 费用归属id | string | N | 费用归属id |
| cost_attribution_category | 费用归属类型1:部门;2:项目 | integer | N | 1 |
| cost_attribution_name | 费用归属名称 | string | N | 嘟嘟搞测试 |
| custom_ext | 费用归属自定义信息 | jsonArray | N | 费用归属自定义信息 |
# 三方信息third_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 三方员工id | string | N | 三方员工id |
| dept_id | 三方部门id | string | N | 三方部门id |
| cost_dept_id | 三方费用归属部门id | string | N | dinge78ced08591e110bf5bf40eda33b7ba0 |
| cost_project_id | 三方费用归属项目id | string | N | dinge78ced08591e110bf5bf40eda33b7ba2 |
{
"order_info": {
"order_id": "OAM202006041124293403182",
"company_id": "5ece078223445f477cc3b9cc",
"company_name": "德邦",
"user_id": "---",
"user_name": "1233654654",
"user_phone": "1233654654",
"uit_id": "6878978",
"unit_name": "测试部",
"create_time": "2020-06-04 10:24:29",
"third_pay_time": "2020-06-04 11:24:29",
"order_pay_time": "2020-05-27 11:29:45",
"suppplier_order_id": "123456789",
"operator_order_time": "2020-05-27 10:23:45",
"start_time": "2020-05-27 10:40:45",
"end_time": "2020-05-27 11:26:45",
"start_destination": "北京市海锭",
"end_destination": "北京昌平",
"status": 80,
"status_name": "已完成",
"order_category_type": 911,
"order_category_name": "万能订单",
"order_op_type": 10,
"order_op_type_name": "正向单"
},
"price_info": {
"total_discount": 0.0,
"total_price": 1200.0,
"pay_price": 1200.0,
"red_envelope": 0
},
"supplier_info": {
"cost_price": 1200.0
},
"classify_info": {
"order_type_classify": 100011
},
"consumer_infos": [{
"consumer_name": "bbb"
}],
"cost_info": [
{
"cost_attribution_id": "6876789798980979890",
"cost_attribution_category": 1,
"cost_attribution_name": "测试公司"
},
{
"cost_attribution_id": "63874928980980",
"cost_attribution_category": 2,
"cost_attribution_name": "数据升级测试项目"
}
],
"third_info": {
"user_id": "23122222222112",
"dept_id": "146f0295-fbbc-4448-b9ec-c6dc171de573",
"cost_project_id": "third_group_033"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59