####接口说明
- 1.最新接口
| 请求方式 | 请求地址 |
|---|---|
| HTTP | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| Method | /openapi/func/payment/supplier/list |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| sign | 签名 | string | Y | 8e8ekjdewiu7843 |
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 |
| employee_id | 用户ID | string | Y | 分贝用户id或者第三方用户id |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonstring | Y | 请求data数据 |
| data.page_size | 每页显示条数 | Integer | Y | 每页显示条数 |
| data.page_index | 页码 | Integer | Y | 页码 |
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"timestamp":124124325,
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"employee_type":"1",
"data":{
"page_size":10,
"page_index":1
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | Y | success |
| trace_id | 跟踪ID | string | Y | 跟踪ID |
| request_id | 请求ID | string | Y | 请求ID |
| data | 响应数据 | JsonObject | Y | 响应数据 |
| data.total_count | 总行数 | Integer | Y | 总行数 |
| data.total_pages | 总页数 | Integer | Y | 总页数 |
| data.page_index | 页码 | Integer | Y | 页码 |
| data.page_size | 条数 | Integer | Y | 条数 |
| data.suppliers.id | 供应商id | string | N | 供应商id |
| data.suppliers.third_id | 三方系统供应商ID | string | N | 三方系统供应商ID |
| data.suppliers.code | 供应商编码 | string | N | 供应商编码 |
| data.suppliers.name | 供应商名称 | string | N | 供应商名称 |
| data.suppliers.bank_account | 收款账号 | string | N | 收款账号 |
| data.suppliers.bank_account_name | 收款账户名称 | string | N | 收款账户名称 |
| data.suppliers.bank_name | 开户行名称 | string | N | 开户行名称 |
| data.suppliers.bank_id | 开户行id | string | N | 开户行id |
| data.suppliers.subbranch_name | 支行名称 | string | N | 支行名称 |
| data.suppliers.subbranch_id | 支行ID | string | N | 支行ID |
{
"request_id": "WBfdNYTpS9qBFiE1WZQI",
"code": 0,
"type": 0,
"msg": "success",
"data": [
{
"total_count": "",
"total_pages": "",
"page_index":"",
"page_size":"",
"suppliers":{
"id":"",
"third_id":"",
"code":"",
"name":"",
"bank_account","",
"bank_account_name":"",
"bank_name":"",
"bank_id":"",
"subbranch_name":"",
"subbranch_id":""
}
}
]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28