# 接口说明
- 1.最新接口
- 2.不支持批量更新
| 请求方式 | 请求地址 |
|---|---|
| POST | /open/api/third/project/update |
请求参数:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 |
| sign | 签名 | string | Y | 4ergfdsawesf |
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| employee_id | 操作人id | string | Y | 操作人id,调用接口人 id |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonstring | Y | 请求数据 |
| data.user_id | 添加人ID | string | Y | hanbing |
| data.type | 人员和部门类型 | integer | Y | 固定为2:第三方ID |
| data.third_cost_id | 第三方项目ID | string | Y | 35hfdd43UDJKF8 不可重复,唯一标识 |
| data.code | 项目编号 | string | Y | 项目标号,不可重复 |
| data.name | 项目名称 | string | Y | 国航项目 |
| data.description | 项目描述 | string | N | 项目描述 |
| data.begin_date | 项目开始时间 | string | Y | 2019-04-20 10:00:00 仅在项目状态(state=1)是启用且过期不停用(expired_state=1)时 ,可为空 |
| data.end_date | 项目结束时间 | string | Y | 2019-04-21 10:00:00 仅在项目状态(state=1)是启用且过期不停用(expired_state=1)时 ,可为空 |
| data.expired_state | 是否过期自动停用 | integer | N | 过期后是否自动停用 1:不停用 2:停 |
| data.usable_range | 使用范围是否限制 | integer | N | 1不限2限制 |
| data.state | 项目状态 | integer | Y | 项目状态 1启用 0停用 |
| data.manager | 项目负责人 | jsonarray | N | 项目负责人信息,项目负责人默认会是项目成员 |
| data.manager.member_id | 项目负责人人员ID | string | N | third-hanbing |
| data.manager.is_manager | 是否为负责人 | boolean | N | true,false |
| data.manager.member_type | 员工部门标识 | integer | N | 2:是部门3:是员工 |
| data.member | 项目成员信息 | jsonarray | N | 项目成员信息 |
| data.member.member_id | 项目人员ID | string | N | third-hanbing |
| data.member.is_manager | 是否为负责人 | boolean | N | true,false |
| data.member | 项目成员信息 | jsonarray | N | 项目成员信息 |
| data.member.member_id | 项目人员ID | string | N | third-hanbing |
| data.member.is_manager | 是否为负责人 | boolean | N | true,false |
| data.member_dept | 项目部门信息 | jsonarray | N | 项目部门信息 |
| data.member_dept.member_id | 项目部门ID | string | N | third-dep-no |
| data.member_dept.is_manager | 是否为负责人 | boolean | N | true,false |
| data.third_group_list | 三方分组id | jsonarray | N | 三方分组集合,可传多个 |
| data.customize_item_list | 自定义字段列表 | jsonarray | N | 自定义字段列表 |
| data.customize_item_list.field_id | 字段id | string | N | 字段id |
| data.customize_item_list.key | 字段名称 | string | N | 字段名称 |
| data.customize_item_list.value | 字段值 | string | N | 字段值 |
| data.customize_item_list.field_placeholder | 字段提示语 | string | N | 字段提示语 |
请求示例:
"access_token": "xxx.xxx.xxx",
"timestamp": 123456789,
"employee_id": "12345678",
"employee_type":"0",
"sign": "jifejfwojelajflejf",
"data": {
"code": "3657623562texce4694",
"type": 2,
"user_id": "third_hanshuqi",
"third_cost_id": "35hfdd4698943f63UDJKF8",
"name": "第三方项目中心测试001",
"description": "测试说明",
"begin_date": "2019-04-23 10:00:00",
"end_date": "2019-04-24 10:00:00",
"expired_state": 2,
"usable_range": 1,
"state": 1,
"manager": [
{
"member_id": "third_hanshuqi",
"is_manager": true,
"member_type": 3
}
],
"member": [
{
"member_id": "third_hanshuqi",
"is_manager": false
}
],
"third_group_list":["third_group_01","third_group_02"],
"customize_item_list": [
{
"field_id": "62d4d101f91b6e449098c59e",
"key": "自定义字段1111",
"value": "哈哈哈哈",
"field_placeholder": "自定义字段111"
}
]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
返回结果
{
"request_id": "xSm0lDkBo87t2x3nb3UP",
"code": 0,
"type": 0,
"msg": "success",
"data": {
"id": "5bfdf24e23445f3863c1e66f"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
← 6.1.添加项目 6.3.更新项目状态 →