# 接口说明
- 1.查询职级下人员列表
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP方法 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| method | /openapi/func/employee_rank/employee_list |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | api鉴权Token | string | Y | 登录 token |
| sign | 签名 | string | Y | oihfnlyeofdh98 |
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 1241243250000 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | 请求数据 |
| data.third_rank_id | 三方职级id | string | Y | 三方职级id |
| data.page_size | 每页显示条数 | integer | N | 默认20 |
| data.page_index | 页码 | integer | N | 默认第1页 |
请求示例:
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"timestamp":124124325,
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"data":
{
"third_rank_id": "2022021001",
"page_index": 1,
"page_size": 20
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
响应结果示例:
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | N | success |
| request_id | 请求id | string | Y | 请求id |
| data | 响应数据 | jsonArray | N | |
| data.third_rank_id | 三方职级id | string | N | 三方职级id |
| data.rank_id | 分贝职级id | string | N | 分贝职级id |
| data.rank_name | 职级名称 | string | N | 职级名称 |
| data.template_id | 消费权限模板id | string | N | 消费权限模板id |
| data.template_name | 消费权限模板名称 | string | N | 消费权限模板名称 |
| data.employee | 员工信息 | jsonObject | N | 员工信息 |
| data.employee.third_id | 三方员工id | string | N | 三方员工id |
| data.employee.id | 分贝员工id | string | N | 分贝员工id |
| data.employee.name | 员工姓名 | string | N | 员工姓名 |
| data.employee.phone_num | 员工手机号 | string | N | 员工手机号 |
| data.employee.third_depatment_id | 三方部门id | string | N | 三方部门id |
| data.employee.depatment_id | 分贝部门id | string | N | 分贝部门id |
| data.employee.depatment_name | 部门名称 | string | N | 部门名称 |
{
"trace_id": "c2b6316d4aa64ac28b8d68b49692ba9",
"code": 0,
"msg": "success",
"data": [{
"third_rank_id": "12345678900101",
"rank_id": "4646576878998980",
"rank_name": "新建测试021003",
"template_id": "345556756789",
"template_name": "默认消费权限模板",
"employee": {
"third_id": "080655596920985020",
"id": "576786876",
"name": "测试六",
"phone_num": "13999999999",
"third_depatment_id": "112864207",
"depatment_id": "45675676877998990",
"depatment_name": "研发部门"
}
}],
"request_id": "ski4ynyr92pbmgy2"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22