# 接口说明
- 1.新接口 第三方虚拟卡额度审批单
- 2.入参字段中bank_name、type、cost_attribution_id、cost_attribution_name、cost_attribution_category不传时基于企业默认配置设定
- 3.用户修改银行信息或者虚拟卡模式,需要联系分贝通运维修改配置信息
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP方法 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| method | /openapi/func/apply/virtualCard/create |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| sign | 签名 | string | Y | oihfnlyeofdh98 |
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 1241243250000 |
| employee_id | 用户ID | string | Y | 分贝用户id或者第三方用户id,为创建人的ID |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | 请求数据 |
| data.bank_name | 银行名称 | string | Y | 银行名称:中信银行:CITIC;新网银行:XWBANK;广发银行:CGB;众邦银行:ZBBANK |
| data.type | 申请模式类型 | string | Y | 1:普通模式 2:备用金模式 |
| data.sub_type | 循环备用金类型 | string | Y | 固定为3:循环备用金 |
| data.apply_id | 申请单id | string | Y | 第三方审批单id |
| data.reason_desc | 申请说明描述 | string | Y | 申请说明描述 |
| data.budget | 申请单预算 | integer | Y | 预算总额,单位为分 |
| data.cost_attribution_id | 申请额度费用归属id | string | Y | ==分贝==部门ID或项目ID(如果是部门,==只能选择自己所在部门==.==如果是项目,只能填写自己能看到的项目),通过调用部门详情查询分贝部门ID,通过调用项目列表和详情可查看具体项目ID== |
| data.cost_attribution_name | 申请额度费用归属name | string | Y | 部门名称或项目名称 |
| data.cost_attribution_category | 申请额度费用归属类型 | integer | Y | 1.部门 2.项目 |
请求示例:
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"timestamp":1635820323000,
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"employee_type":"1",
"data":
{
"reason_desc":"申请额度测试",
"budget":"10000",
"bank_name":"CGB",
"type":"1",
"apply_id":"12121212",
"cost_attribution_id":"",
"cost_attribution_name":"",
"cost_attribution_category":""
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
响应结果:
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"id":"76039yiu3097867389ije2"
},
"request_id": "37VYSTi9yiVH8Q2e"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10