# 接口说明
- 1.对公付款申请单接口。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP方法 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| method | /openapi/func/payment/apply/create |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| sign | 签名 | string | Y | oihfnlyeofdh98 |
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 1241243250000 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | 请求数据 |
| data.third_apply_id | 三方系统申请单id | string | Y | 申请表单的唯一码。三方系统申请单id,不可重复。 |
| data.third_employee_id | 三方系统申请人ID | string | Y | 三方系统用户id |
| data.estimated_total_amount | 对公付款金额 | BigDecimal | Y | 单位为元 |
| data.payment_name | 申请单名称 | string | Y | 对公付款申请单名称 |
| data.supplier_id | 供应商ID | string | Y | 分贝通内供应商ID |
| data.contract_id | 合同ID | string | N | 合同ID |
| data.payment_plan_id | 付款计划项ID | string | N | 付款计划项ID |
| data.invoice_type | 发票类型 | Integer | N | 默认为2(无发票) 1:已开发票,0:待开发票,2:无发票 |
| data.invoice_ids | 发票ID | N | 发票id列表 | |
| data.payment_account_id | 付款主体ID | string | Y | 付款主体ID |
| data.payment_time | 付款时间 | Y | 付款时间 | |
| data.payment_use | 付款用途 | Y | 付款用途 | |
| data.apply_reason | 申请事由 | Y | 200 | |
| data.apply_remark | 申请事由补充说明 | string | N | 申请事由补充说明 |
| data.third_remark | 三方备注 | string | N | 三方备注 |
| data.cost_type | 费用分摊 | Integer | Y | 0:不分摊,1:订单分摊 |
| data.cost_category | 费用类别 | N | 费用类别 | |
| data.cost_category.code | 费用类别code | Integer | N | 费用类别code |
| data.cost_category.name | 费用类别名称 | string | N | 费用类别名称 |
| data.cost_attributions | 费用归属信息 | JsonArray | N | 费用归属信息 |
| data.cost_attributions.type | 费用归属类型 | integer | N | 1:部门,2:项目,3:自定义档案 |
| data.cost_attributions.third_archive_id | 三方系统自定义档案ID | string | N | 自定义档案ID |
| data.cost_attributions.archive_name | 自定义档案名称 | string | N | 自定义档案名称 |
| data.cost_attributions.details | 费用归属明细 | JsonArray | N | 费用归属明细 |
| data.cost_attributions.details.third_id | 三方系统费用归属id | string | N | 当费用归属类型(cost_attribution_type)为1时,需使用三方系统部门ID;为2时,需填三方系统项目ID;为3时,需填三方系统自定义档案项目ID。 |
| data.cost_attributions.details.name | 费用归属name | string | N | 当费用归属类型(cost_attribution_type)为1时,需使用部门名称;为2时,需填项目名称;为3时,需填自定义档案项目名称。 |
请求示例:
{
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"timestamp":1635820323000,
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"data":{
"third_apply_id": "xxxx",
"third_employee_id":"",
"estimated_total_amount":"",
"payment_name":"",
"supplier_id":"",
"contract_id":"",
"payment_plan_id":"",
"invoice_type":"",
"invoice_ids":"",
"payment_account_id":"",
"payment_time":"",
"payment_use":"",
"apply_reason":"",
"apply_remark":"",
"third_remark":"",
"cost_type":"",
"cost_category":{
"code":"",
"name":"" },
"cost_attributions":{
"type":"",
"third_archive_id":"",
"archive_name":"",
"details":{
"third_id":"",
"name":""
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | Y | success |
| trace_id | 跟踪ID | string | Y | 跟踪ID |
| request_id | 请求ID | string | Y | 请求ID |
| data | 响应数据 | JsonObject | Y | 响应数据 |
| data.id | 分贝通对公付款申请单ID | string | N | 分贝通对公付款申请单ID |
{
"code":0,
"msg":"success",
"trace_id":"",
"request_id":"EUoWVBsHO8pmT8uL",
"data":{
"id":""
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9