####接口说明
- 1.查询采购售后单列表 通过该接口可以查询企业使用分贝通产生的采购售后单信息
- 2.该接口一次最多可查询50条数据,如订单数超过50,则需要分页查询
| 请求方式 | 请求地址 |
|---|---|
| POST | /openapi/func/orders/mall/refundList/v1 |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 |
| sign | 签名 | string | Y | gaghegsgd535te3534 |
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| employee_id | 操作人id | string | Y | 操作人id,调用接口人 id |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | |
| data.order_id | 订单编号 | string | N | 订单编号精准匹配 |
| data.refund_order_id | 退款订单编号 | string | N | 退款订单编号精准匹配 |
| data.page_index | 起始页 | int | N | 默认为1 |
| data.page_size | 每页显示的条数 | int | N | 默认为10 最大为500 |
| data.user_phone | 下单人电话 | string | N | 下单人电话 |
| data.user_name | 下单人名字 | string | N | 下单人名字 |
| data.status_list | 订单的状态 | list | N | 订单状态 10 申请阶段 50 完成 详见字段码表 14.13.采购状态码 10-60 |
| data.create_time_begin | 下单时间从 | string | Y | "2020-05-27" |
| data.create_time_end | 下单时间到 | string | Y | "2020-05-27" |
| data.finish_time_begin | 订单完成时间从 | string | N | "2020-05-27" |
| data.finish_time_end | 订单完成时间到 | string | N | "2020-05-27" |
| data.order_type | 订单类别 | integer | N | 1:因公 2:因私 |
请求示例:
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"timestamp":124124325,
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"employee_type":"1",
"data":{"refund_order_id":"OMLA202007011436303738178","page_index":1,"page_size":10,"create_time_begin":"2020-07-01","create_time_end":"2020-07-16"}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | N | success |
| data | 响应数据 | jsonObject | N | |
| data.total_count | 总行数 | integer | Y | 1 |
| data.total_pages | 总页数 | integer | Y | 1 |
| data.page_index | 当前页码 | integer | Y | 1 |
| data.page_size | 每页大小 | integer | Y | 10 |
| data.results | 售后单列表 | jsonArray | N |
# 订单列表results:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| results.order_info | 订单信息 | jsonObject | N | |
| results.price_info | 金额信息 | jsonObject | N | |
| results.user_info | 下单人信息 | jsonObject | N | |
| results.consignee_info | 收货人信息 | jsonObject | N | |
| results.cost_attribution_list | 管控费用信息 | jsonArray | N | 费用归属信息 |
| results.product_info | 商品信息 | jsonArray | N | |
| results.order_track_info | 物流信息 | jsonArray | N |
# 订单信息order_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 订单编号 | string | Y | OMLJ202007011357473416078 |
| supplier_order_id | 供应商订单号 | string | N | 5efc25dbe4b0f378a7b74abb |
| refund_order_id | 售后单编号 | string | Y | OMLA202007011436303738178 |
| supplier_refund_order_id | 供应商售后单编号 | string | N | 5efc2c2ee4b0f378a7b74abf |
| create_time | 下单时间 | string | Y | 2020-07-01 13:57:47 |
| finish_time | 订单完成时间 | string | N | 2020-07-01 14:13:20 |
| status | 订单状态码 | integer | Y | 4202 |
| status_name | 订单状态名称 | string | Y | 已完成 |
| supplier_name | 供应商名称 | string | N | 深圳市天瑞优品有限公司 |
# 价格信息price_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| total_price | 订单总额 | bigdecimal | Y | 296 |
| red_envelope | 红包券支付金额 | double | N | 0 |
| coupon_amount | 优惠券支付金额 | double | N | 0 |
# 下单人信息user_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 下单人id | string | Y | 5b6be60e23445f249e28b913 |
| name | 下单人姓名 | string | Y | 陈丞晨橙 |
| phone | 下单人电话 | string | Y | 15010817288 |
| unit_id | 下单人部门id | string | Y | 5bf263af23445f533561234b |
| unit_name | 下单人部门名称 | string | Y | 礼部 |
# 收货人信息consignee_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | 收货人姓名 | string | Y | 分贝小五 |
| phone | 收货人电话 | string | Y | 13049904881 |
| address | 收货人地址 | string | Y | 北京北京市朝阳区三环以内东大桥路12号润诚中心211室 |
# 费用归属信息cost_attribution_list:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| cost_attribution_category | 费用归属类型1:部门;2:项目 | integer | N | 1 |
| cost_attribution_id | 费用归属id | string | N | 59a80dd92798630fd780babf |
| cost_attribution_name | 费用归属名称 | string | N | 嘟嘟搞测试 |
# 商品信息product_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 商品id | string | Y | 202007011201140 |
| name | 商品名称 | string | Y | 天瑞优品 |
| amount | 商品数量 | integer | Y | 1 |
| price | 商品单价 | bigdecimal | Y | 299 |
| total_price | 商品总价 | bigdecimal | Y | 299 |
| brand_name | 品牌名称 | string | N | Apple |
| unit | 单位 | string | N | 原厂包装 |
| spec | 规格信息 | string | N | 天瑞优品 |
# 物流信息order_track_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| content | 内容 | string | Y | 您提交了订单,请等待系统确认 |
| operator | 操作人 | string | Y | 客户 |
| msg_time | 时间 | string | Y | 2020-07-01 13:58:01 |
# 三方信息third_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 三方员工id | string | N | 三方员工id |
| dept_id | 三方部门id | string | N | 三方部门id |
| cost_dept_id | 三方费用归属部门id | string | N | dinge78ced08591e110bf5bf40eda33b7ba0 |
| cost_project_id | 三方费用归属项目id | string | N | dinge78ced08591e110bf5bf40eda33b7ba2 |
{
"code":0,
"msg":"success",
"data":{
"results":[
{
"order_info":{
"refund_order_id":"OMLA202007011436303738178",
"supplier_refund_order_id":"5efc2c2ee4b0f378a7b74abf",
"order_id":"OMLJ202007011424463305278",
"supplier_order_id":"5efc2c2ee4b0f378a7b74abf",
"create_time":"2020-07-01 14:24:48",
"finish_time":"2020-07-01 14:38:13",
"status":1,
"status_name":"已退款",
"refund_status_name": "申请阶段"
},
"price_info":{
"total_price":296.16,
"coupon_amount": 0,
"red_envelope": 0
},
"user_info":{
"id":"5b6be60e23445f249e28b913",
"name":"陈丞晨橙",
"phone":"15010817288",
"unit_id":"5bf263af23445f533561234b",
"unit_name":"礼部"
},
"consignee_info":{
"name":"分贝小五",
"phone":"13049904881",
"address":"北京北京市朝阳区三环以内东大桥路12号润诚中心211室"
},
"product_info":[
{
"id":"202007011201140",
"name":"天瑞优品",
"amount":1,
"price":299,
"total_price":299,
"brand_name":"Apple",
"unit":"原厂包装",
"spec":"天瑞优品"
}
],
"order_track_info":[
{
"content":"您的售后单财务已退款,请注意查收",
"msg_time":"2020-07-01 14:38:13",
"operator":"客服"
},
{
"content":"您的售后单退回货物已收到",
"msg_time":"2020-07-01 14:37:24",
"operator":"客服"
},
{
"content":"您的售后单已经填写:快递公司:帝都快递,快递单号:349797905519459,待收退回货物后退款",
"msg_time":"2020-07-01 14:37:17",
"operator":"陈丞晨橙"
},
{
"content":"您的售后单审核通过,退货信息:姓名:null 电话:null 地址:null。请填写商品退回快递信息",
"msg_time":"2020-07-01 14:36:55",
"operator":"客服"
},
{
"content":"您的售后单已经申请成功,售后审核中",
"msg_time":"2020-07-01 14:36:30",
"operator":"客服"
}
],
"third_info": {
"user_id": "23122222222112",
"dept_id": "146f0295-fbbc-4448-b9ec-c6dc171de573",
"cost_project_id": "third_group_033"
},
"cost_attribution_info":[
{
"cost_attribution_id":"5bf263af23445f533561234b",
"cost_attribution_name":"礼部",
"cost_attribution_category":1
}
]
}
],
"total_count":1,
"total_pages":1,
"page_index":1,
"page_size":10
},
"request_id":"EfRYq3oLQA6m35Cx"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96