# 接口说明
- 查询机票订单列表
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP方法 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| method | /openapi/func/orders/air/list |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 |
| sign | 签名 | string | Y | gaghegsgd535te3534 |
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| employee_id | 操作人id | string | Y | 操作人id,调用接口人 id |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | |
| data.order_id | 订单编号 | string | N | 订单编号精准匹配 |
| data.page_index | 起始页 | int | Y | 起始页 |
| data.page_size | 每页显示的条数 | int | Y | 每页显示的条数 |
| data.user_phone | 下单人电话 | string | N | 下单人电话 |
| data.user_name | 下单人名字 | string | N | 下单人名字 |
| data.passenger_name | 乘客名字 | string | N | 乘客名字 |
| data.status | 订单的状态 | integer | N | 订单状态 1800:出票成功 详见14.1机票订单状态码 |
| data.create_time_begin | 下单预定时间从 | string | N | "2020-05-27" |
| data.create_time_end | 下单预定时间到 | string | N | "2020-05-27" |
| data.starting_date_from | 起飞时间从 | string | N | "2020-05-27" |
| data.starting_date_to | 起飞时间到 | string | N | "2020-05-27" |
| data.user_id | 下单人用户ID | string | N | 如果下单人用户ID不为空则下单人用户类型必填 |
| data.user_type | 下单人用户类型 | integer | N | 0为分贝通,1为第三方人员类型 |
| data.apply_type | 审批单类型 | integer | N | 0为分贝通审批单,1为第三方审批单 |
| data.apply_id | 审批单id | string | N | 审批单id |
| data.order_type | 订单类别 | integer | N | 1:因公 2:因私 |
请求示例:
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"timestamp":124124325,
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"employee_type":"0",
"data:{"page_index":1,"page_size":10,"create_time_begin":"2019-07-16","create_time_end":"2020-07-18"}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | N | success |
| data | 响应数据 | jsonObject | N | |
| data.total_count | 总行数 | integer | Y | 1 3 |
| data.total_pages | 总页数 | integer | Y | 1 |
| data.page_index | 当前页码 | integer | Y | 1 |
| data.page_size | 每页大小 | integer | Y | 10 |
| data.results | 订单列表 | jsonArray | N |
# 订单列表results:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| results.order_info | 订单信息 | jsonobject | Y | 订单信息 |
| results.user_info | 下单人信息 | jsonobject | Y | 下单人信息 |
| results.passenger_info | 乘客信息 | jsonobject | Y | 乘客信息 |
| results.price_info | 订单金额信息 | jsonobject | Y | 订单金额信息 |
| results.ticket_info | 票信息 | jsonobject | Y | 票信息 |
# 订单信息order_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 订单编号 | string | Y | OMS202004291108520124863 |
| ticket_id | 票id | string | Y | 5d5661be427733ed1b5e35a1 |
| is_intl | 是否国际机票 | boolean | Y | false |
| create_time | 创建时间 | string | Y | 2020-04-29 11:08:52 |
| status | 状态码 | integer | Y | 1800 |
| status_name | 状态名称 | string | Y | 出票成功 |
| supplier_name | 供应商名称 | string | Y | 51book |
| supplier_order_id | 供应商订单号 | string | N | 132123 |
# 下单人信息user_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 下单人id | string | Y | 5d70ba9b23445f04bc031156 |
| name | 下单人姓名 | string | Y | 张三 |
| phone | 下单人手机号 | integer | Y | 15000000000 |
# 订单金额信息price_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| total_price | 订单总金额 | double | Y | 13 |
| company_total_pay | 公司支付金额 | double | N | 13 |
| personal_total_pay | 个人支付金额 | double | N | 0 |
# 乘客信息passenger_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 乘客联系人id | string | Y | 5d70ba9b23445f04bc031156 |
| name | 乘客姓名 | string | Y | 张三 |
| phone | 乘客手机号 | integer | Y | 17000000000 |
# 票信息ticket_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| trip_type | 单程往返 | integer | N | "0 单程去程 1:往返去程 2:往返回程" |
| airline_name | 航司名称 | string | N | 国行/上海航空/美联航/hc航空公司 |
| flight_no | 航班号 | string | N | 601/606-HC11/hc12 |
| starting_city | 出发城市 | string | N | 长沙 |
| starting_date | 出发日期 | string | N | 2019-08-16 |
| starting_time | 出发时间 | string | N | 00:00 |
| arrived_city | 到达城市 | string | N | 厦门 |
| arrived_date | 达到日期 | string | N | 2019-08-16 |
| arrived_time | 到达时间 | string | N | 00:00 |
| back_starting_date | 返程出发日期 | string | N | 2019-08-16 |
| back_starting_time | 返程出发时间 | string | N | 00:00 |
| back_arrived_date | 返程达到日期 | string | N | 2019-08-16 |
| back_arrived_time | 返程到达时间 | string | N | 00:00 |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"results": [
{
"order_info": {
"order_id": "5d5661b7cd6ad66c19834812",
"supplier_order_id": "132123",
"ticket_id": "5d5661be427733ed1b5e35a1",
"is_intl": true,
"create_time": "2019-08-16 15:56:47",
"status": 1800,
"status_name": "出票成功",
"supplier_name": "51book"
},
"user_info": {
"id": "59b8acf023445f70c3eaef80",
"name": "张三",
"phone": "15000000000"
},
"price_info": {
"total_price": 13,
"company_total_pay": 13,
"personal_total_pay": 0
},
"passenger_info": {
"id": "5d511e8123445f3e720958bb",
"name": "张三",
"phone": "17000000000"
},
"ticket_info": {
"airline_name": "国行/上海航空/美联航/hc航空公司",
"flight_no": "601/606-HC11/hc12",
"starting_city": "长沙",
"starting_date": "2019-08-16",
"starting_time": "00:00",
"arrived_city": "厦门",
"arrived_date": "2019-08-16",
"arrived_time": "02:06",
"back_starting_date": "2019-08-18",
"back_starting_time": "00:00",
"back_arrived_date": "2019-08-20",
"back_arrived_time": "00:00",
"trip_type": 2
}
}
],
"total_count": 1,
"total_pages": 1,
"page_index": 1,
"page_size": 10
},
"request_id": "fZAzpMnJCzUDRL6u"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55