# 接口说明
- 1.闪送订单列表接口 通过该接口可以闪送订单
- 2.该接口一次最多可查询50条数据,如订单数超过50,则需要分页查询
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP方法 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| method | /openapi/func/orders/express/flashSendOrderList |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 |
| sign | 签名 | string | Y | gaghegsgd535te3534 |
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| employee_id | 操作人id | string | Y | 操作人id,调用接口人 id |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | |
| data.page_index | 起始页 | int | N | 默认为1 |
| data.page_size | 每页显示的条数 | int | N | 默认为10 最大为500 |
| data.user_phone | 下单人电话 | string | N | 下单人电话 |
| data.user_name | 下单人名字 | string | N | 下单人名字 |
| data.status_list | 订单的状态 | list | N | 订单状态 1待支付 2 已支付 21 订单发货失败 80 已完成 81 已关闭 82 未支付已取消 |
| data.create_time_begin | 下单预定开始时间 | string | N | "2020-05-27" |
| data.create_time_end | 下单预定的结束时间 | string | N | "2020-05-27" |
| data.order_type | 订单类别 | integer | N | 1:因公 2:因私 |
请求示例:
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"timestamp":124124325,
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"employee_type":"0",
"data:{"page_index" : 1, "page_size" : 10, "user_phone": "14565778788"}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | N | success |
| data | 响应数据 | jsonObject | N | |
| data.total_count | 总行数 | integer | Y | 1 3 |
| data.total_pages | 总页数 | integer | Y | 1 |
| data.page_index | 当前页码 | integer | Y | 1 |
| data.page_size | 每页大小 | integer | Y | 10 |
| data.results | 订单列表 | jsonArray | N |
# 订单列表results:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| results.order_info | 订单信息 | jsonobject | Y | 订单信息 |
| results.user_info | 下单人信息 | jsonobject | Y | 下单人信息 |
| results.price_info | 订单金额信息 | jsonobject | Y | 订单金额信息 |
| results.sender | 寄件人信息 | jsonobject | Y | 寄件人信息 |
| results.receivers | 收件人信息 | jsonArray | Y | 收件人信息 |
| results.saas_info | 管控信息 | jsonobject | Y | 管控信息 |
# 订单信息order_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 订单ID | string | Y | 订单ID |
| status | 订单状态 | integer | Y | 订单状态 |
| status_name | 订单状态名称 | string | Y | N |
| supplier_order_id | 供应商订单id | string | N | 供应商订单id |
| supplier_name | 订单供应商名称 | String | N | 订单供应商名称 |
| create_time | 订单的创建时间 | String | Y | 订单的创建时间 |
# 下单人信息user_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 下单人id | string | Y | 5d70ba9b23445f04bc031156 |
| name | 下单人姓名 | string | Y | 强仔 |
| phone | 下单人手机号 | integer | Y | 18310480640 |
| unit_id | 下单人部门id | string | Y | 59a80dd92798630fd780babf |
| unit_name | 下单人部门名称 | string | Y | 嘟嘟搞测试 |
# 订单金额信息price_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| total_price | 订单总金额 | double | Y | 1 |
| company_total_pay | 公司支付金额 | double | N | 1 |
| personal_total_pay | 个人支付金额 | double | N | 0 |
# 发件人信息sender:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | 姓名 | string | Y | 张三 |
| phone | 手机号 | integer | Y | 18310480640 |
| address | 地址 | string | Y | 北京市东大桥路22号楼y |
# 收件人信息receivers:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | 姓名 | string | Y | 张三 |
| phone | 手机号 | integer | Y | 18310480640 |
| address | 地址 | string | Y | 北京市朝阳公园h |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total_count": 1,
"page_index": 1,
"total_pages": 1,
"results": [
{
"order_info": {
"order_id": "OEX202004291359307379563",
"status": 80,
"status_name": "已完成",
"supplier_order_id": "TDH2020042919525734",
"supplier_name": "闪送",
"create_time": "2020-04-29 13:59:31"
},
"price_info": {
"total_price": 16,
"company_total_pay": 16,
"personal_total_pay": 0
},
"user_info": {
"id": "5d70ba9b23445f04bc031156",
"name": "强仔",
"unit_name": "嘟嘟搞测试",
"city": "北京市",
"unit_id": "59a80dd92798630fd780babf",
"phone": "18310480640"
},
"sender": {
"name": "张三",
"phone": "18310180640",
"address": "北京市东大桥路22号楼y"
},
"receivers": [
{
"name": "张三",
"phone": "18312480140",
"address": "北京市朝阳公园h"
}
]
}
],
"page_size": 2
},
"request_id": "I4K9hNNlXdJKAQCH"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48