# 接口说明
- 1.查询用车订单列表接口 通过该接口可以查询企业使用分贝通APP下的用车的订单信息
- 2.该接口一次最多可查询50条数据,如订单数超过50,则需要分页查询
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP方法 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| method | /openapi/func/orders/car/list |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 |
| sign | 签名 | string | Y | gaghegsgd535te3534 |
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| employee_id | 操作人id | string | Y | 操作人id,调用接口人 id |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | |
| data.order_id | 订单编号 | string | N | 订单编号精准匹配 |
| data.page_index | 起始页 | int | N | 默认为1 |
| data.page_size | 每页显示的条数 | int | N | 默认为30 最大为500 |
| data.status | 订单状态 | integer | N | 700:已完成 详见14.3用车状态码 |
| data.user_name | 下单人名字 | string | N | 下单人名字 |
| data.user_phone | 下单人手机号 | string | N | 下单人手机号 |
| data.passenger_name | 乘车人的名字 | string | N | 乘车人的名字 |
| data.passenger_phone | 乘车人的电话 | string | N | 乘车人的电话 |
| data.create_time_begin | 订单的开始时间 | string | N | 订单的开始时间 格式:"2020-05-27" |
| data.create_time_end | 订单的结束时间 | string | Y | 格式:"2020-05-29" |
| data.user_id | 下单人用户ID | string | N | 如果下单人用户ID不为空则下单人用户类型必填 |
| data.user_type | 下单人用户类型 | integer | N | 0为分贝通,1为第三方审批单 |
| data.apply_type | 审批单类型 | integer | N | 0为分贝通审批单,1为第三方审批单 |
| data.apply_id | 审批单id | string | N | 审批单id |
| data.order_type | 订单类别 | integer | N | 1:因公 2:因私 |
请求示例:
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"timestamp":124124325,
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"employee_type":"1",
"data":{"status":700,"page_index":1,"page_size":1,"create_time_begin":"2020-01-04","create_time_end":"2020-05-04"}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
响应结果示例:
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | N | success |
| data | 响应数据 | jsonObject | N | |
| data.total_count | 总行数 | integer | Y | 1 3 |
| data.total_pages | 总页数 | integer | Y | 1 |
| data.page_index | 当前页码 | integer | Y | 1 |
| data.page_size | 每页大小 | integer | Y | 10 |
| data.results | 订单列表 | jsonArray | N |
# 订单列表results:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| results.order_info | 订单信息 | jsonobject | Y | 订单信息 |
| results.user_info | 下单人信息 | jsonobject | Y | 下单人信息 |
| results.price_info | 订单金额信息 | jsonobject | Y | 订单金额信息 |
| results.passenger_info | 乘客信息 | jsonobject | Y | 乘客信息 |
# 订单信息order_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 订单编号 | string | Y | OMS202004291108520124863 |
| supplier_order_id | 三方订单Id | string | Y | 三方订单Id |
| status | 状态码 | integer | Y | 700 |
| status_name | 状态名称 | string | Y | 已完成 |
| supplier_name | 供应商名称 | string | Y | 曹操 |
| departure_time | 出发时间 | string | Y | 2020-04-29 11:08:52 |
| departure_name | 用车离开地的名称 | string | Y | 用车离开地的名称 |
| departure_address | 用车离开地址 | string | Y | 用车离开地址 |
| arrival_time | 到达时间 | string | Y | 2020-04-29 11:08:52 |
| arrival_name | 用车到达的名称 | string | Y | 用车到达的名称 |
| arrival_address | 用车到达的地址 | string | Y | 用车到达的地址 |
| create_time | 创建时间 | string | Y | 2020-04-29 11:08:52 |
# 下单人信息user_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 下单人id | string | Y | 5d70ba9b23445f04bc031156 |
| name | 下单人姓名 | string | Y | 强仔 |
| phone | 下单人手机号 | integer | Y | 18310480640 |
# 订单金额信息price_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| total_price | 订单总金额 | double | Y | 1 |
| personal_total_pay | 个人支付金额 | double | N | 0 |
# 乘客信息passenger_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | 乘客的名称 | string | Y | 乘客的名称 |
| phone | 乘客的电话 | string | Y | 乘客的电话 |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total_count": 307,
"page_index": 1,
"total_pages": 307,
"results": [
{
"order_info": {
"order_id": "5eaab72f23445f46685f8cc8",
"status": 700,
"status_name": "已完成",
"supplier_order_id": "139949602000",
"create_time": "2020-04-30 19:32:01",
"supplier_name": "曹操",
"departure_time": "2020-04-30 19:32:49",
"departure_name": "润诚中心",
"departure_address": "东大桥路12号",
"arrival_time": "2020-04-30 19:34:29",
"arrival_name": "中国人民解放军第二六三医院",
"arrival_address": "通州区永顺南街141号"
},
"price_info": {
"total_price": 14.16,
"personal_total_pay": 0
},
"user_info": {
"id": "5ea12bf723445f17d650fcb9",
"name": "张三",
"phone": "18500176119"
},
"passenger_info": {
"name": "张三",
"phone": "18500176119"
}
}
],
"page_size": 1
},
"request_id": "KOWUTNIVQHz9hX6D"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44