# 接口说明
- 1.查询火车订单列表接口 通过该接口可以查询企业使用分贝通APP下的火车的订单信息
- 2.该接口一次最多可查询50条数据,如订单数超过50,则需要分页查询
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP方法 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| method | /openapi/func/orders/train/list |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 |
| sign | 签名 | string | Y | gaghegsgd535te3534 |
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| employee_id | 操作人id | string | Y | 操作人id,调用接口人 id |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | |
| data.order_id | 订单编号 | string | N | 订单编号精准匹配 |
| data.status | 订单状态 | int | N | 700 (详细见14.5 火车订单状态码表) |
| data.page_index | 起始页 | int | N | 默认为1 |
| data.page_size | 每页显示的条数 | int | N | 默认为30 最大为500 |
| data.user_name | 下单人电话 | string | N | 下单人电话 |
| data.user_phone | 下单人名字 | string | N | 下单人名字 |
| data.passenger_name | 乘车人的名字 | string | N | 乘车人的名字 |
| data.create_time_begin | 订单的开始时间 | string | N | 订单的开始时间 格式:"2020-05-27 " |
| data.create_time_end | 订单的结束时间 | string | Y | 格式:"2020-05-29 " |
| data.user_id | 下单人用户ID | string | N | 如果下单人用户ID不为空则下单人用户类型必填 |
| data.user_type | 下单人用户类型 | integer | N | 0为分贝通,1为第三方审批单 |
| data.apply_type | 审批单类型 | integer | N | 0为分贝通审批单,1为第三方审批单 |
| data.apply_id | 审批单id | string | N | 审批单id |
| data.order_type | 订单类别 | integer | N | 1:因公 2:因私 |
请求示例:
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"timestamp":124124325,
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"employee_type":"1",
"data":{"order_id":"OTA202007171639074190420", "status":700, "user_name":"闵文超","user_phone":"13261635230", "create_time_begin":"2020-07-17 ", "create_time_end":"2020-07-17 ","passenger_name":"米", "page_index":1,"page_size":30}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
响应结果示例:
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | N | success |
| data | 响应数据 | jsonObject | N | |
| data.total_count | 总行数 | integer | Y | 1 3 |
| data.total_pages | 总页数 | integer | Y | 1 |
| data.page_index | 当前页码 | integer | Y | 1 |
| data.page_size | 每页大小 | integer | Y | 10 |
| data.results | 订单列表 | jsonArray | N |
# 订单列表results:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| results.order_info | 订单信息 | jsonobject | Y | 订单信息 |
| results.user_info | 下单人信息 | jsonobject | Y | 下单人信息 |
| results.price_info | 订单金额信息 | jsonobject | Y | 订单金额信息 |
| results.train_info | 用车信息 | jsonobject | Y | 用车信息 |
| results.passenger_info | 乘客信息 | jsonobject | Y | 乘客信息 |
| results.saas_info | 乘客信息 | jsonobject | Y | saas管控信息 |
# 订单信息order_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 订单唯一标识 | string | Y | 订单唯一标识 |
| order_id | 订单编号 | string | Y | OMS202004291108520124863 |
| supplier_order_id | 三方订单Id | string | N | 三方订单Id |
| order_create_time | 创建时间 | string | Y | 2020-04-29 11:08:52 |
| status | 状态码 | integer | Y | 700 |
| status_name | 状态名称 | string | Y | 已完成 |
| supplier_name | 供应商名称 | string | Y | 曹操 |
# 下单人信息user_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 下单人id | string | Y | 5d70ba9b23445f04bc031156 |
| name | 下单人姓名 | string | Y | 强仔 |
| phone | 下单人手机号 | integer | Y | 18310480640 |
| unit_id | 下单人部门id | string | N | 59a80dd92798630fd780babf |
| unit_name | 下单人部门名称 | string | N | 嘟嘟搞测试 |
# 订单金额信息price_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| total_price | 订单总金额 | double | Y | 1 |
| company_total_pay | 公司支付金额 | double | N | 1 |
| personal_total_pay | 个人支付金额 | double | N | 0 |
| insurance_price | 保险金额 | double | N | 当用户购买保险时会返回该值 |
# 火车信息train_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ticket_id | 票Id | string | Y | 票Id |
| code | 票的code | string | Y | "T5685" |
| start_time | 出发时间 | string | Y | "2020-08-05 06:15:00" |
| end_time | 到达时间 | string | Y | "2020-08-05 06:42:00" |
| from_station | 出发地 | string | Y | "北京" |
| to_station | 目的地 | string | Y | "燕郊" |
| seat_type | 座位类型 | string | Y | "9-商务座 P-特等座 M一等座 O-二等座 6-高级软卧 F-动卧4-软卧3-硬卧2-软座E-特等软座1-硬座I一等卧J二等卧A高级动卧5包厢硬卧H一人软包7一等软座8二等软座0无座Q多功能座" |
| seat_no | 类型 | string | Y | "9-商务座 P-特等座 M一等座 O-二等座 6-高级软卧 F-动卧4-软卧3-硬卧2-软座E-特等软座1-硬座I一等卧J二等卧A高级动卧5包厢硬卧H一人软包7一等软座8二等软座0无座Q多功能座" |
| train_no | 车票号 | string | Y | "T5685" |
| seat_location | 座位号 | string | Y | "16车厢,01a号" |
| run_time | 时长 | string | Y | "27" |
| ticket_num | 票的数量 | string | Y | 1 |
| from_city_name | 出发城市 | string | Y | 出发城市 |
| to_city_name | 到达城市 | string | Y | 到达城市 |
# 乘客信息passenger_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 乘客的id | string | Y | 乘客的id |
| name | 乘客的名字 | string | Y | 乘客的名字 |
| phone | 乘客的电话 | string | Y | 乘客的电话 |
| identity_no | 乘客的身份证号 | string | N | 乘客的身份证号 |
| org_unit | 乘客的部门单位名字 | string | N | 乘客的部门单位名字 |
| org_unit_id | 乘客的部门单位id | string | N | 乘客的部门单位id |
| full_org_unit | 乘客的部门单位全称 | string | N | 乘客的部门单位全称 |
# 乘客信息saas_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| apply_id | 审批单id | string | Y | 审批单id |
| cost_attribution_list | 费用归属类别 | jsonArray | Y | 费用归属类别 |
| cost_attribution_list.cost_attribution_id | 费用归属id | string | Y | 费用归属id |
| cost_attribution_list.cost_attribution_category | 费用归属类别 | string | N | 费用归属类别 |
| cost_attribution_list.cost_attribution_name | 费用归属类别名称 | string | N | 费用归属类别名称 |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total_count": 1,
"page_index": 1,
"total_pages": 1,
"results": [
{
"order_info": {
"order_id": "5f15682627986321d9d6f8f9",
"status": 3102,
"status_name": "已关闭",
"supplier_name": "同程",
"create_time": "2020-07-20 17:47:19"
},
"price_info": {
"total_price": 3.0,
"person_total_pay": 0,
"company_total_pay": 3.0
},
"user_info": {
"id": "5afba91523445f22dd043d92",
"name": "闵文超",
"phone": "13261635230",
"unit_id": "5cd932ad23445f0b1e06106c",
"unit_name": "MC"
},
"train_info": {
"ticket_id": "5f15682727986321d9d6f8fb",
"code": "6026",
"start_time": "2020-08-06 13:25:00",
"end_time": "2020-08-06 14:30:00",
"from_station": "九江",
"to_station": "武穴",
"seat_type": "硬座",
"seat_no": "1",
"train_no": "6026",
"run_time": "1:5",
"ticket_num": 1
},
"saas_info": {
"apply_id": "5f15682727986321d9d6f8fb",
"cost_attribution_list": [{
"cost_attribution_id": "",
"cost_attribution_category": "",
"cost_attribution_name": ""
}]
},
"passenger_info": {
"id": "5e61fc2c23445f5081fc9130",
"name": "闵文超",
"phone": "13261635230",
"identity_no": "130705199204077019",
"org_unit": "",
"org_unit_id": "",
"full_org_unit": ""
}
}
],
"page_size": 10
},
"request_id": "vZETYQPatWOC7lfS"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67