# 接口说明
- 1.快递订单列表接口 通过该接口可以快递订单
- 2.该接口一次最多可查询50条数据,如订单数超过50,则需要分页查询
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP方法 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| method | /openapi/func/orders/express/deliveryOrderList |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 |
| sign | 签名 | string | Y | gaghegsgd535te3534 |
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| employee_id | 操作人id | string | Y | 操作人id,调用接口人 id |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | |
| data.page_index | 起始页 | int | N | 默认为1 |
| data.page_size | 每页显示的条数 | int | N | 默认为10 最大为500 |
| data.user_phone | 下单人电话 | string | N | 下单人电话 |
| data.user_name | 下单人名字 | string | N | 下单人名字 |
| data.status_list | 订单的状态 | list | N | 订单状态 1待支付 2 已支付 21 订单发货失败 80 已完成 81 已关闭 82 未支付已取消 |
| data.sender_phone | 快递发出者的电话 | string | N | "2020-05-27" |
| data.receiver_phone | 快递接收者的电话 | string | N | "2020-05-27" |
| data.create_time_begin | 下单预定开始时间 | string | N | "2020-05-27" |
| data.create_time_end | 下单预定的结束时间 | string | N | "2020-05-27" |
| data.receiver_time_begin | 快递接收的开始时间 | string | N | "2020-05-27" |
| data.receiver_time_end | 快递接收结束时间 | string | N | "2020-05-27" |
| data.order_type | 订单类别 | integer | N | 1:因公 2:因私 |
请求示例:
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"timestamp":124124325,
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"employee_type":"0",
"data:{ "order_id":"订单id", "user_name":"下单人", "user_phone":"下单人手机号", "status_list":[2], "page_index":1, "page_size":10, "create_time_begin":"2020-01-04", "create_time_end":"2020-05-04"}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
响应结果示例:
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | N | success |
| data | 响应数据 | jsonObject | N |
# 订单列表results:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| data.order_info | 订单信息 | jsonobject | Y | 订单信息 |
| data.user_info | 下单人信息 | jsonobject | Y | 下单人信息 |
| data.price_info | 订单金额信息 | jsonobject | Y | 订单金额信息 |
| data.goods_info | 物品信息 | jsonobject | Y | 物品信息 |
| data.express_info | 快递人信息 | jsonobject | Y | 快递人信息 |
# 订单信息order_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 订单ID | string | Y | 订单ID |
| status | 订单状态 | integer | Y | 订单状态 |
| status_name | 订单状态名称 | string | Y | 订单状态名称 |
| supplier_order_id | 订单的三方Id | string | Y | 订单的三方Id |
| supplier_name | 订单供应商名称 | String | Y | 订单供应商名称 |
| order_des | 订单描述 | String | Y | 订单描述 |
| create_time | 订单的创建时间 | String | Y | 订单的创建时间 |
# 下单人信息user_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 下单人id | string | Y | 5d70ba9b23445f04bc031156 |
| name | 下单人姓名 | string | Y | 强仔 |
| phone | 下单人手机号 | integer | Y | 18310480640 |
| unit_name | 下单人部门名称 | string | Y | 嘟嘟搞测试 |
| full_unit_name | 下单人部门全名称 | string | Y | 嘟嘟搞测试 |
| user_city | 订单下单人的所在的城市 | string | Y | 订单下单人的所在的城市 |
| unit_id | 订单下单人的部门的ID | string | Y | 订单下单人的部门的ID |
# 订单金额信息price_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| total_price | 订单总支付的价格 | double | Y | 订单总支付的价格 |
| personal_total_pay | 订单个人支付的价格 | double | Y | 订单个人支付的价格 |
# 乘客信息goods_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| number | 货物的数量 | integer | Y | 货物的数量 |
| type | 货物的类型 | string | Y | 货物的类型 |
# 快递人信息express_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| sender_name | 订单发出者名字 | string | Y | 订单发出者名字 |
| sender_phone | 订单发出者电话 | string | Y | 订单发出者电话 |
| sender_city | 订单发出者城市 | string | Y | 订单发出者城市 |
| sender_address_detail | 订单发出者地址 | string | Y | 订单发出者地址 |
| receiver_name | 订单接收者名字 | string | Y | 订单接收者名字 |
| receiver_phone | 订单接收者电话 | string | Y | 订单接收者电话 |
| receiver_city | 订单接收者城市 | string | Y | 订单接收者城市 |
| receiver_address_detail | 订单接收者地址 | string | Y | 订单接收者地址 |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total_count": 216,
"page_index": 1,
"total_pages": 22,
"results": [
{
"order_info": {
"order_id": "OEX202007212030541320507",
"status": 5,
"status_name": "已取消",
"supplier_order_id": "SF7444407668644",
"supplier_name": "顺丰快递",
"order_des": "文件/<5公斤",
"create_time": "2020-07-21 20:30:54"
},
"price_info": {
"personal_total_pay": 0.0,
"total_price": 23.0
},
"goods_info": {
"number": 1,
"type": 10
},
"user_info": {
"id": "5e4cdf3c23445f5a48b040c7",
"name": "张一鸣",
"unit_name": "研发部",
"user_city": "北京市",
"full_unit_name": "北京分贝金服科技有限公司/研发部",
"phone": "18510675651"
},
"express_info": {
"sender_name": "张一鸣",
"sender_phone": "18510675651",
"sender_city": "北京市",
"receiver_name": "张一鸣",
"receiver_phone": "18510675655",
"receiver_city": "金昌市",
"sender_address_detail": "北京北京市朝阳区1楼2门101测试单",
"receiver_address_detail": "甘肃省金昌市永昌县1号楼2门101JD测试单"
}
}
],
"page_size": 10
},
"request_id": "NQ133n2EG6oUeH3i"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51