# 接口说明
- 1.查询到店用餐退款单列表
- 2.该接口一次最多可查询50条数据,如订单数超过50,则需要分页查询
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP方法 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| method | /openapi/func/orders/meishi/refundList/v1 |
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | long | Y | 13位时间戳 |
| sign | 签名 | string | Y | gaghegsgd535te3534 |
| access_token | token | string | Y | 登录 token |
| employee_id | 操作人id | string | Y | 操作人id,调用接口人 id |
| employee_type | 用户类型 | string | Y | 类型,0为分贝用户,1为第三方用户 |
| data | 请求数据 | jsonobject | Y | |
| data.order_id | 订单编号 | string | N | 订单编号精准匹配 |
| data.refund_order_id | 退款订单编号 | string | N | 退款订单编号精准匹配 |
| data.page_index | 起始页 | int | Y | 默认为1 |
| data.page_size | 每页显示的条数 | int | Y | 默认为10 最大为500 |
| data.user_phone | 下单人电话 | string | N | 下单人电话 |
| data.user_name | 下单人名字 | string | N | 下单人名字 |
| data.status_list | 退款订单状态 | list | N | 退款订单状态 90 退款中 95 退款完成 |
| data.create_time_begin | 下单预定开始时间 | string | Y | "2020-05-27" |
| data.create_time_end | 下单预定的结束时间 | string | Y | "2020-05-27" |
| data.order_type | 订单类别 | integer | N | 1:因公 2:因私 |
请求示例:
"access_token":"5747fbc10f0e60e0709d8d722",
"sign":"oihfnlyeofdh98",
"timestamp":124124325,
"employee_id":"59b74c1323445f2d54dd07922",
"employee_type":"0",
"data:{"order_id":"订单id","refund_order_id":"退款订单id","user_name":"下单人","user_phone":"下单人手机号","page_index":1,"page_size":10,"create_time_begin":"2020-01-04","create_time_end":"2020-05-04"}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
# 响应数据:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | integer | Y | 0:成功;1:失败 |
| msg | 响应信息 | string | N | success |
| data | 响应数据 | jsonObject | N | |
| data.total_count | 总行数 | integer | Y | 12 |
| data.total_pages | 总页数 | integer | Y | 2 |
| data.page_index | 当前页码 | integer | Y | 1 |
| data.page_size | 每页大小 | integer | Y | 10 |
| data.results | 退款订单列表 | jsonArray | N |
# 退款订单列表results:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| results.order_info | 退款单信息 | jsonobject | Y | 订单信息 |
| results.user_info | 下单人信息 | jsonobject | Y | 下单人信息 |
| results.price_info | 订单金额信息 | jsonobject | Y | 订单金额信息 |
# 退款单信息order_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 订单编号 | string | Y | OMS201907091740177501220 |
| refund_order_id | 退款订单编号 | string | Y | RMS201907091741177916420 |
| shop_name | 门店名称 | string | Y | Tag YOU(世贸天阶店) |
| biz_type | 业务类型 | string | Y | 买单 |
| goods_name | 商品名称 | string | Y | |
| create_time | 创建时间 | string | Y | 2019-07-09 17:41:18 |
| pay_time | 支付时间 | string | N | 2019-07-09 17:40:22 |
| refund_time | 退款时间 | string | N | 2019-07-09 17:41:16 |
| refund_status | 退款状态码 | integer | N | 0 |
| refund_status_name | 状态名称 | string | N | 无退款 |
| supplier_name | 供应商名称 | string | Y | 美团 |
| supplier_order_id | 供应商订单号 | string | Y | 559317466867020 |
# 下单人信息user_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | 下单人id | string | Y | 5d70ba9b23445f04bc031156 |
| name | 下单人姓名 | string | Y | 强仔 |
| phone | 下单人手机号 | integer | Y | 18310480640 |
| unit_id | 下单人部门id | string | Y | 59a80dd92798630fd780babf |
| unit_name | 下单人部门名称 | string | Y | 嘟嘟搞测试 |
# 订单金额信息price_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| total_price | 订单总金额 | double | Y | -1 |
| company_total_pay | 公司支付金额 | double | N | -1 |
| personal_total_pay | 个人支付金额 | double | N | 0 |
# 三方信息third_info:
| 字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 三方员工id | string | N | 三方员工id |
| dept_id | 三方部门id | string | N | 三方部门id |
| apply_id | 用餐审批id | string | N | 用餐审批id |
| during_apply_id | 订单审批id | string | N | 订单审批id |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"results": [
{
"order_info": {
"refund_order_id": "RMS21051415435699062946",
"order_id": "OMS21051415354178378946",
"biz_type": "买单",
"create_time": "2021-05-14 15:43:57",
"pay_time": "2021-05-14 15:35:47",
"refund_time": "2021-05-14 15:43:57",
"goods_name": "",
"refund_status": 95,
"refund_status_name": "退款完成",
"shop_name": "锦尚阁烤鱼(世贸天阶店)",
"supplier_name": "美团",
"supplier_order_id": "417496786334341118"
},
"user_info": {
"id": "605af58baa4227b6881cef5b",
"name": "刘翔",
"phone": "13460010651",
"unit_id": "605af58baa4227b6881cef5a",
"unit_name": "7月账单同步授信第一部门"
},
"price_info": {
"total_price": -1.0000,
"company_total_pay": -1.00,
"personal_total_pay": 0.0000
},
"saas_info": {
"cost_attribution_list": [
{
"cost_attribution_category": 1,
"cost_attribution_id": "605af58baa4227b6881cef5a",
"cost_attribution_name": "7月账单同步授信第一部门",
"cost_attribution_custom_ext": []
}
],
"remark": "{\"remark\":\"公关\",\"remark_detail\":\"\"}",
"is_exceed": false,
"exceed_reason": "{\"exceed_reason\":\"\",\"exceed_reason_comment\":\"\"}"
},
"third_info": {
"user_id": "23122222222112",
"dept_id": "146f0295-fbbc-4448-b9ec-c6dc171de573",
"apply_id": "36764327748278",
"during_apply_id": "378473298749875943879"
}
}
],
"total_count": 10,
"total_pages": 1,
"page_index": 1,
"page_size": 10
},
"request_id": "7LSjYGusgBx1m4Ng"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60